Curso R Programming Machine Learning SPANISH

2.08 GB | 11min 39s | mp4 | 1280X720 | 16:9
Genre:eLearning |Language:English
Files Included :
FileName :1 Bienvenido a DataBoosters.mp4 | Size: (16.91 MB)
FileName :2 Bienvenida al curso.mp4 | Size: (8.34 MB)
FileName :3 Presentación Instructor.mp4 | Size: (6.24 MB)
FileName :5 ¿Qué es Machine Learning.mp4 | Size: (52.33 MB)
FileName :6 Tipos de Aprendizaje en ML.mp4 | Size: (54.38 MB)
FileName :7 Instalación y configuración de librerías para ML.mp4 | Size: (37.72 MB)
FileName :8 Flujo de trabajo en Machine Learning.mp4 | Size: (55.05 MB)
FileName :9 Importación de datos en R.mp4 | Size: (45.05 MB)
FileName :10 Exploración y entendimiento de los datos.mp4 | Size: (41.09 MB)
FileName :11 Manejo de valores faltantes.mp4 | Size: (83.77 MB)
FileName :12 Transformación de variables categóricas.mp4 | Size: (61.95 MB)
FileName :13 Normalización y escalado de datos.mp4 | Size: (65.77 MB)
FileName :14 División del dataset en entrenamiento y prueba.mp4 | Size: (48.95 MB)
FileName :15 Balanceo de clases en problemas de clasificación.mp4 | Size: (84.38 MB)
FileName :16 Fundamentos de regresión en Machine Learning.mp4 | Size: (52.48 MB)
FileName :17 Regresión Lineal en R.mp4 | Size: (61.31 MB)
FileName :18 Evaluación de la Regresión Lineal.mp4 | Size: (55.17 MB)
FileName :19 Regresión Ridge y Lasso.mp4 | Size: (87.66 MB)
FileName :20 Árboles de Decisión para Regresión.mp4 | Size: (69 MB)
FileName :21 Fundamentos de Clasificación en ML.mp4 | Size: (47.53 MB)
FileName :22 Regresión Logística para clasificación binaria.mp4 | Size: (99.36 MB)
FileName :23 Árboles de Decisión para Clasificación.mp4 | Size: (64.14 MB)
FileName :24 Random Forest para clasificación.mp4 | Size: (43.15 MB)
FileName :25 XGBoost para clasificación avanzada.mp4 | Size: (54.67 MB)
FileName :26 Evaluación de modelos de clasificación.mp4 | Size: (59.65 MB)
FileName :27 K-Means Clustering en R.mp4 | Size: (51.33 MB)
FileName :28 Método del codo y silhouette score.mp4 | Size: (45.28 MB)
FileName :29 Análisis de Componentes Principales (PCA).mp4 | Size: (56.38 MB)
FileName :30 Métricas de evaluación para modelos en R.mp4 | Size: (67.64 MB)
FileName :31 Matriz de confusión en clasificación.mp4 | Size: (44.34 MB)
FileName :32 Validación cruzada (Cross-validation).mp4 | Size: (56.74 MB)
FileName :33 Optimización de hiperparámetros con Grid Search.mp4 | Size: (50.81 MB)
FileName :34 Errores comunes en Machine Learning.mp4 | Size: (25.98 MB)
FileName :35 Cómo detectar problemas en modelos entrenados.mp4 | Size: (40.83 MB)
FileName :36 Mejorando un modelo con más datos o feature engineering.mp4 | Size: (38.17 MB)
FileName :37 Definición del problema de negocio y selección de datos.mp4 | Size: (35.21 MB)
FileName :38 Exploración y preparación de datos.mp4 | Size: (53.69 MB)
FileName :39 Entrenamiento de varios modelos y comparación.mp4 | Size: (50.41 MB)
FileName :40 Optimización del mejor modelo con hiperparámetros.mp4 | Size: (42.19 MB)
FileName :41 Uso de ChatGPT para depuración de código y explicaciones.mp4 | Size: (70.58 MB)
FileName :42 Implementación del modelo en un API con plumber.mp4 | Size: (36.68 MB)
FileName :43 Conclusiones y final.mp4 | Size: (5.49 MB)]
Screenshot

RapidGator
https://rapidgator.net/file/90760b084a8563ad2ebf2fca8bacb204/UDEMY.Curso.R.Programming.Machine.Learning.SPANISH..part1.rar
https://rapidgator.net/file/150a18868e023362ca2b7f104f75e6a3/UDEMY.Curso.R.Programming.Machine.Learning.SPANISH..part2.rar
https://rapidgator.net/file/8ee12db6485e621ea938c25111abdf06/UDEMY.Curso.R.Programming.Machine.Learning.SPANISH..part3.rar
DDownload
https://ddownload.com/dfj3pit4dbty/UDEMY.Curso.R.Programming.Machine.Learning.SPANISH..part1.rar
https://ddownload.com/q78m013l41dq/UDEMY.Curso.R.Programming.Machine.Learning.SPANISH..part2.rar
https://ddownload.com/25fi9qjrajxn/UDEMY.Curso.R.Programming.Machine.Learning.SPANISH..part3.rar
NitroFlare